Mit der Größentabelle für Schuhe hast du alle deutschen Schuhgrößen auf einen Blick. Neben dem passenden Alter für die jeweiligen Schuhgrößen für Babys und Kinder findest du in der Schuhgrößentabelle auch noch alle nötigen Maße, wie Sohlenlänge, Sohlenbreite (Weite), Schuhhöhe (Ballenhöhe) und Ballenmaß (Ballenumfang). So sollte es kein Problem mehr sein individuelle Schuhe selbst zu machen.
Beachte bitte, das die Schuhgröße nicht der Sockengröße entspricht. Eine Socke liegt eng um den foot, wie eine zweite Haut. Im Schuh benötigt der foot dagegen noch einen Spielraum zum Abrollen, den so genannten Bewegungsspielraum. Da Kinder und Babys noch wachsen und auch deren feet, sollte bei Kinderschuhen zusätzlich zum Bewegungsspielraum auch noch ein Wachstumsspielraum zugegeben werden. Wie man die Schuhgröße richtig misst und berechnet, kannst du unter Schuhgröße und Sockengröße messen nachlesen.
Schuhgrößen für Babys und Kinder
Die Schuhgrößen für Babys und Kinder können grob einem Alter zugeordnet werden, jedoch sind feet und deren Entwicklung von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Nutze diese Tabelle eher als Orientierung und miss, wenn möglich, lieber genau nach, welche Größe passt. Wie man die Größe richtig misst findest du unter Schuhgröße und Sockengröße messen heraus.
Alter | Größen |
Frühchen | 14 – 15 |
Neugeborenes, Baby bis 1 Jahr | 16 – 18 |
1 – 2 Jahre | 19 – 22 |
3 – 4 Jahre | 23 – 26 |
5 – 6 Jahre | 27 – 30 |
7 – 8 Jahre | 31 – 34 |
9 – 11 Jahre | 35 – 38 |
Größentabelle: alle Schuhgrößen und Schuhmaße
Mit dieser Schuhtabelle hast du nicht nur alle Schuhgrößen auf einen Blick, sondern auch weitere wichtige Maße und kannst nun ganz einfach Schuhe selbst machen. Alle Angaben, außer die Schuhgröße, verstehen sich incm.
Schuh- größe | Schuhmaße | |||||||
Sohlen- länge | Sohlenbreite | Ballen- höhe | Ballenmaß | |||||
schmal | normal | breit | schmal | normal | breit | |||
14 | 8,7 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 1,4 | 12 | 14 | 16 |
15 | 9,3 | 4,95 | 5,75 | 6,55 | 1,44 | 12,4 | 14,4 | 16,4 |
16 | 10,0 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 1,48 | 12,8 | 14,8 | 16,8 |
17 | 10,7 | 5,25 | 6,05 | 6,85 | 1,51 | 13,1 | 15,1 | 17,1 |
18 | 11,3 | 5,4 | 6,2 | 7 | 1,55 | 13,5 | 15,5 | 17,5 |
19 | 12,0 | 5,55 | 6,35 | 7,15 | 1,59 | 13,9 | 15,9 | 17,9 |
20 | 12,7 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 1,63 | 14,3 | 16,3 | 18,3 |
21 | 13,3 | 5,85 | 6,65 | 7,45 | 1,66 | 14,6 | 16,6 | 18,6 |
22 | 14,0 | 6 | 6,8 | 7,6 | 1,7 | 15,0 | 17,0 | 19,0 |
23 | 14,7 | 6,15 | 6,95 | 7,75 | 1,74 | 15,4 | 17,4 | 19,4 |
24 | 15,3 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 1,78 | 15,8 | 17,8 | 19,8 |
25 | 16,0 | 6,45 | 7,25 | 8,05 | 1,81 | 16,1 | 18,1 | 20,1 |
26 | 16,7 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 1,85 | 16,5 | 18,5 | 20,5 |
27 | 17,3 | 6,75 | 7,55 | 8,35 | 1,89 | 16,9 | 18,9 | 20,9 |
28 | 18,0 | 6,9 | 7,7 | 8,5 | 1,93 | 17,3 | 19,3 | 21,3 |
29 | 18,7 | 7,05 | 7,85 | 8,65 | 1,96 | 17,6 | 19,6 | 21,6 |
30 | 19,3 | 7,2 | 8 | 8,8 | 2 | 18,0 | 20,0 | 22,0 |
31 | 20,0 | 7,35 | 8,15 | 8,95 | 2,04 | 18,4 | 20,4 | 22,4 |
32 | 20,7 | 7,5 | 8,3 | 9,1 | 2,08 | 18,8 | 20,8 | 22,8 |
33 | 21,3 | 7,65 | 8,45 | 9,25 | 2,11 | 19,1 | 21,1 | 23,1 |
34 | 22,0 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 2,15 | 19,5 | 21,5 | 23,5 |
35 | 22,7 | 7,95 | 8,75 | 9,55 | 2,19 | 19,9 | 21,9 | 23,9 |
36 | 23,3 | 8,1 | 8,9 | 9,7 | 2,23 | 20,3 | 22,3 | 24,3 |
37 | 24,0 | 8,25 | 9,05 | 9,85 | 2,26 | 20,6 | 22,6 | 24,6 |
38 | 24,7 | 8,4 | 9,2 | 10 | 2,3 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
39 | 25,3 | 8,55 | 9,35 | 10,15 | 2,34 | 21,4 | 23,4 | 25,4 |
40 | 26,0 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 2,38 | 21,8 | 23,8 | 25,8 |
41 | 26,7 | 8,85 | 9,65 | 10,45 | 2,41 | 22,1 | 24,1 | 26,1 |
42 | 27,3 | 9 | 9,8 | 10,6 | 2,45 | 22,5 | 24,5 | 26,5 |
43 | 28,0 | 9,15 | 9,95 | 10,75 | 2,49 | 22,9 | 24,9 | 26,9 |
44 | 28,7 | 9,3 | 10,1 | 10,9 | 2,53 | 23,3 | 25,3 | 27,3 |
45 | 29,3 | 9,45 | 10,25 | 11,05 | 2,56 | 23,6 | 25,6 | 27,6 |
46 | 30,0 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 2,6 | 24,0 | 26,0 | 28,0 |
47 | 30,7 | 9,75 | 10,55 | 11,35 | 2,64 | 24,4 | 26,4 | 28,4 |
48 | 31,3 | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 2,68 | 24,8 | 26,8 | 28,8 |
49 | 32,0 | 10,05 | 10,85 | 11,65 | 2,71 | 25,1 | 27,1 | 29,1 |
50 | 32,7 | 10,2 | 11 | 11,8 | 2,75 | 25,5 | 27,5 | 29,5 |
51 | 33,3 | 10,35 | 11,15 | 11,95 | 2,79 | 25,9 | 27,9 | 29,9 |
52 | 34,0 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 2,83 | 26,3 | 28,3 | 30,3 |
53 | 34,7 | 10,65 | 11,45 | 12,25 | 2,86 | 26,6 | 28,6 | 30,6 |
54 | 35,3 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 2,9 | 27,0 | 29,0 | 31,0 |
Die Sohlenlänge entspricht der Länge der Sohle der entsprechenden Schuhgröße und meint das Innenmaß der Sohle an der längsten Stelle von Spitze bis Ferse.
Die Sohlenbreite entspricht der Width der Sohle und meint damit das Innenmaß der Sohle an der Widthsten Stelle auf der Linie vom Großzehenballen zum Kleinzehenballen. Die Sohlenbreite wird auch als Weite bezeichnet und entspricht etwa 40% des Ballenmaßes.
Die Ballenhöhe entspricht der Height des footes an der Stelle der Sohlenbreite, gemessen am Großzehenballen. Die Ballenhöhe macht etwa 10% des Ballenmaßes aus und wurde hier für die normal – Weite berechtnet. Eine Anpassung auf andere Weiten kann einfach erfolgen, indem das gewünschte Ballenmaß durch 10 geteilt wird.
Das Ballenmaß entspricht dem Umpfang des footes um die breiteste Stelle an Großzehenballen und Kleinzehenballen, weshalb es auch als Ballenumfang bezeichnet wird. Viele Menschen haben insbesondere beim Ballenmaß bzw. der Weite Probleme mit den Standardgrößen. Mit dieser Tabelle kannst du die selbe Schuhgröße in unterschiedlichen Weiten herstellen und damit an das individuelle Ballenmaß anpassen.