Mit der Größentabelle für Socken hast du alle deutschen Sockengrößen auf einen Blick. Neben dem passenden Alter für die jeweiligen Sockengrößen für Babys und Kinder findest du in der Sockentabelle auch noch alle nötigen Maße, wie footlänge, Sockenlänge und verschiedene Ballenmaße. So sollte es kein Problem mehr sein individuelle Socken selbst zu machen.
Sockengrößen für Babys und Kinder
Die Sockengrößen für Babys und Kinder können grob einem Alter zugeordnet werden, jedoch sind feet und die Entwicklung der Größe von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Daher solltest du diese Tabelle eher als Orientierung nutzen und lieber genau nachmessen, welche Größe passt. Wie man die Größe richtig misst findest du unter Schuhgröße und Sockengröße messen heraus.
Alter | Größen |
Frühchen | 14 – 15 |
Neugeborenes, Baby bis 1 Jahr | 16 – 18 |
1 – 2 Jahre | 19 – 22 |
3 – 4 Jahre | 23 – 26 |
5 – 6 Jahre | 27 – 30 |
7 – 8 Jahre | 31 – 34 |
9 – 11 Jahre | 35 – 38 |
Größentabelle: alle Sockengrößen mit Ballenmaß
Mit dieser Sockentabelle hast du nicht nur alle Sockengrößen auf einen Blick, sondern auch weitere wichtige Maße. Alle Angaben, außer die Schuhgröße, verstehen sich incm.
foot | Socke | |||||
Größe | footlänge | Länge | Ballenmaß | |||
von | bis | schmal | normal | breit | ||
14 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 12 | 14 | 16 |
15 | 8,7 | 9,3 | 9,3 | 12,4 | 14,4 | 16,4 |
16 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 12,8 | 14,8 | 16,8 |
17 | 10,0 | 10,7 | 10,7 | 13,1 | 15,1 | 17,1 |
18 | 10,7 | 11,3 | 11,3 | 13,5 | 15,5 | 17,5 |
19 | 11,3 | 12,0 | 12,0 | 13,9 | 15,9 | 17,9 |
20 | 12,0 | 12,7 | 12,7 | 14,3 | 16,3 | 18,3 |
21 | 12,7 | 13,3 | 13,3 | 14,6 | 16,6 | 18,6 |
22 | 13,3 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 |
23 | 14,0 | 14,7 | 14,7 | 15,4 | 17,4 | 19,4 |
24 | 14,7 | 15,3 | 15,3 | 15,8 | 17,8 | 19,8 |
25 | 15,3 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 18,1 | 20,1 |
26 | 16,0 | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 18,5 | 20,5 |
27 | 16,7 | 17,3 | 17,3 | 16,9 | 18,9 | 20,9 |
28 | 17,3 | 18,0 | 18,0 | 17,3 | 19,3 | 21,3 |
29 | 18,0 | 18,7 | 18,7 | 17,6 | 19,6 | 21,6 |
30 | 18,7 | 19,3 | 19,3 | 18,0 | 20,0 | 22,0 |
31 | 19,3 | 20,0 | 20,0 | 18,4 | 20,4 | 22,4 |
32 | 20,0 | 20,7 | 20,7 | 18,8 | 20,8 | 22,8 |
33 | 20,7 | 21,3 | 21,3 | 19,1 | 21,1 | 23,1 |
34 | 21,3 | 22,0 | 22,0 | 19,5 | 21,5 | 23,5 |
35 | 22,0 | 22,7 | 22,7 | 19,9 | 21,9 | 23,9 |
36 | 22,7 | 23,3 | 23,3 | 20,3 | 22,3 | 24,3 |
37 | 23,3 | 24,0 | 24,0 | 20,6 | 22,6 | 24,6 |
38 | 24,0 | 24,7 | 24,7 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
39 | 24,7 | 25,3 | 25,3 | 21,4 | 23,4 | 25,4 |
40 | 25,3 | 26,0 | 26,0 | 21,8 | 23,8 | 25,8 |
41 | 26,0 | 26,7 | 26,7 | 22,1 | 24,1 | 26,1 |
42 | 26,7 | 27,3 | 27,3 | 22,5 | 24,5 | 26,5 |
43 | 27,3 | 28,0 | 28,0 | 22,9 | 24,9 | 26,9 |
44 | 28,0 | 28,7 | 28,7 | 23,3 | 25,3 | 27,3 |
45 | 28,7 | 29,3 | 29,3 | 23,6 | 25,6 | 27,6 |
46 | 29,3 | 30,0 | 30,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 |
47 | 30,0 | 30,7 | 30,7 | 24,4 | 26,4 | 28,4 |
48 | 30,7 | 31,3 | 31,3 | 24,8 | 26,8 | 28,8 |
49 | 31,3 | 32,0 | 32,0 | 25,1 | 27,1 | 29,1 |
50 | 32,0 | 32,7 | 32,7 | 25,5 | 27,5 | 29,5 |
51 | 32,7 | 33,3 | 33,3 | 25,9 | 27,9 | 29,9 |
52 | 33,3 | 34,0 | 34,0 | 26,3 | 28,3 | 30,3 |
53 | 34,0 | 34,7 | 34,7 | 26,6 | 28,6 | 30,6 |
54 | 34,7 | 35,3 | 35,3 | 27,0 | 29,0 | 31,0 |
Die angegebenen footlängen ergeben sich aus der Spanne der entsprechenden deutschen Schuhgröße, welche nach dem Pariser Stich berechnet werden. Ein Pariser Stich entspricht genau 2/3cm, also 6,66666th.. mm, weshalb alle footlängen gerundet sind.
Die Sockenlänge entspricht der größten footlänge der entsprechenden Schuhgröße und meint das Innenmaß der Socke an der längsten Stelle von Spitze bis Ferse.
Das Ballenmaß entspricht dem Umpfang des footes um die breiteste Stelle an Großzehenballen und Kleinzehenballen. Neuerliche Untersuchungen haben ergeben, das feet unterschiedlicher sind als gedacht und damit auch die Streuung zwischen besonders schmalen und breiten feetn. Insbesondere Kinderschuhe werden neuerdings in unterschiedlichen Weiten angeboten. Wem Standardgrößen häufig zu eng oder zu weit sind, kann sich hier am Ballenmaß orientieren und Socken mit individuellen Weiten herstellen. Die Weite ist die Width der footsohle und entspricht etwa 40% des Ballenmaßes.